🔍語彙素の検索
口
形態論情報
統計情報
作品別相対頻度
時代別相対頻度
古辞書情報
辞書名 | 辞書見出し | 所在 |
---|---|---|
和名類聚抄 | 喎僻 | 巻3・形体部第8・病類第40・18丁裏2行目 |
和名類聚抄 | 霍乱 | 巻3・形体部第8・病類第40・24丁表3行目 |
和名類聚抄 | 巻5・国郡部第12・北陸国第55・9丁表5行目 | |
和名類聚抄 | 巻5・国郡部第12・山陽国第57・9丁裏4行目 | |
和名類聚抄 | 巻5・国郡部第12・西海国第59・10丁表2行目 | |
和名類聚抄 | 巻5・国郡部第12・西海国第59・10丁表2行目 | |
和名類聚抄 | 巻5・国郡部第12・西海国第59・10丁表3行目 |
研究文献情報
文献ID | 見出し | 著者 | 文献名 | 出典 |
---|---|---|---|---|
4999 | くち(口) | 国立国語研究所 | 『日本言語地図3』 | 昭44・3 |