🔍語彙素の検索
塩辛い
形態論情報
統計情報
作品別相対頻度
時代別相対頻度
言語地図情報
地図ID | 地図名 | よみがな | 質問文 | 分野 | 品詞 | 分類 | 地図集ID | 地図集書名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13228 | しおからい | シオカライ | - | 語彙 | 形容詞 | 感覚・食生活 | 154 | 『木曽及びその周辺地方の言語地図 語彙編Ⅰ』 |
13236 | 塩からい | シオカライ | - | 語彙 | 形容詞 | 感覚・食生活 | 161 | 『愛知県知多半島言語地図』 |
13239 | 塩辛い | シオカライ | 塩の味はどんなだと言いますか。薬は「苦い」などと言いますが,そんな言い方で言うと,塩はどんなですか。 | 語彙 | 形容詞 | 感覚・食生活 | 152 | 『千葉県安房鴨川付近方言地図』 |
13241 | 塩辛い | シオカライ | - | 語彙 | 形容詞 | 感覚・食生活 | 193 | 『尾張と東濃の境界地域言語地図』 |
27474 | 「しおからい<塩辛い>」の-RAIの発音 | 「シオカライ<シオカライ>」ノ-RAIノハツオン | - | 音韻 | 193 | 『尾張と東濃の境界地域言語地図』 |
研究文献情報
文献ID | 見出し | 著者 | 文献名 | 出典 |
---|---|---|---|---|
6928 | しおからい・からし(辛) | 国立国語研究所 | 『日本言語地図1』 | 昭42・4 |
6929 | しおからい・からし(辛) | 佐藤亮一編 | 『学研版日本方言地図1』 | 昭55・4学習研究社 |
6930 | しおからい・からし(辛) | 森田良行 | 『基礎日本語2』 | 昭55・6角川書店 |
6931 | しおからい・からし(辛) | 八亀師勝 | 「〈しほからし〉考―蕪村の批評用語をめぐって」 | 『語文叢誌田中裕先生御退職記念論集』昭56・3 |
6932 | しおからい・からし(辛) | 長尾勇 | 「五味考―味覚用語の変遷と分布」 | 日大『語文』55昭57・7 |