🔍語彙素の検索
幾ら
形態論情報
統計情報
作品別相対頻度
時代別相対頻度
言語地図情報
地図ID | 地図名 | よみがな | 質問文 | 分野 | 品詞 | 分類 | 地図集ID | 地図集書名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2124 | いくら | イクラ | 物の値段を尋ねる時に何と言いますか。「このまんじゅうはひとつ~」それから何と言いますか。 | 語彙 | その他 | 時空間 | 228 | 『千葉県夷隅川流域新方言地図』 |
2125 | いくら | イクラ | - | 語彙 | その他 | 時空間 | 229 | 『奈良県と三重県の境界地帯方言地図』 |
2136 | いくら | イクラ | 物の値段を尋ねる時には何と言いますか。まんじゅうの値段を尋ねる時,「このまんじゅうはひとつ…」それから何と言いますか。 | 語彙 | その他 | 時空間 | 152 | 『千葉県安房鴨川付近方言地図』 |
2142 | いくら(値段) | イクラ(ネダン) | - | 語彙 | その他 | 時空間 | 131 | 『千葉県夷隅川流域方言地図』 |
2144 | いくら(値段) | イクラ(ネダン) | 物の値段を尋ねる時に何と言いますか。[このまんじゅうはひとつ~]それから何と言いますか。 | 語彙 | その他 | 時空間 | 244 | 『千葉県茂原市近傍方言地図』 |
研究文献情報
文献ID | 見出し | 著者 | 文献名 | 出典 |
---|---|---|---|---|
1091 | いくら(幾) | 国立国語研究所 | 『日本言語地図1』 | 昭42・4 |
1092 | いくら(幾) | 靏岡昭夫 | 「〈いくら〉〈たとえ〉など呼応する言い方について―助動詞〈も〉を用いない言い方の成立をめぐって」 | 『国語学』88昭47・3 |
1093 | いくら(幾) | 森田良行 | 『基礎日本語1・2』 | 昭52・10、55・6角川書店 |