🔍語彙素の検索
貝
形態論情報
統計情報
作品別相対頻度
時代別相対頻度
古辞書情報
辞書名 | 辞書見出し | 所在 |
---|---|---|
和名類聚抄 | 海蛤 | 巻19・鱗介部第30・亀貝類第238・13丁表1行目 |
和名類聚抄 | 文蛤 | 巻19・鱗介部第30・亀貝類第238・13丁表3行目 |
和名類聚抄 | 馬蛤 | 巻19・鱗介部第30・亀貝類第238・13丁表5行目 |
和名類聚抄 | 紫貝 | 巻19・鱗介部第30・亀貝類第238・13丁裏4行目 |
和名類聚抄 | 錦貝 | 巻19・鱗介部第30・亀貝類第238・13丁裏6行目 |
和名類聚抄 | 貝 | 巻19・鱗介部第30・亀貝体第239・16丁表4行目 |
言語地図情報
地図ID | 地図名 | よみがな | 質問文 | 分野 | 品詞 | 分類 | 地図集ID | 地図集書名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27470 | 「かい<貝>」のKAIの発音 | 「カイ<カイ>」ノKAIノハツオン | - | 音韻 | 193 | 『尾張と東濃の境界地域言語地図』 |