🔍語彙素の検索
踝
形態論情報
統計情報
作品別相対頻度
時代別相対頻度
言語地図情報
地図ID | 地図名 | よみがな | 質問文 | 分野 | 品詞 | 分類 | 地図集ID | 地図集書名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10741 | くるぶし | クルブシ | - | 語彙 | 名詞 | 人体 | 154 | 『木曽及びその周辺地方の言語地図 語彙編Ⅰ』 |
10760 | くるぶし(踝) | クルブシ(クルブシ) | 足のここのところを何と言いますか。(絵) | 語彙 | 名詞 | 人体 | 229 | 『奈良県と三重県の境界地帯方言地図』 |
10776 | 踝(くるぶし) | クルブシ(クルブシ) | 足のこの出たところを何と言いますか。(内と外とを聞く。)<POINT> | 語彙 | 名詞 | 人体 | 268 | 『千葉県東金市近傍方言地図』 |
10788 | 踝 | クルブシ | - | 語彙 | 名詞 | 人体 | 279 | 『知多半島及び周辺地域の言語地図』 |
10788 | 踝(くるぶし) | クルブシ(クルブシ) | - | 語彙 | 名詞 | 294 | 『西三河地方言語地図集』 |
研究文献情報
文献ID | 見出し | 著者 | 文献名 | 出典 |
---|---|---|---|---|
5130 | くるぶし(踝) | 国立国語研究所 | 『日本言語地図3』 | 昭44・3 |
5131 | くるぶし(踝) | 小林隆 | 「文献と方言分布からみた〈くるぶし(踝)〉の語史」 | 『国語学研究』22昭57・12 |